Kwaliteit en beeldgrootte
Kwaliteit en grootte
Hoe groter de weergave (of scherm), hoe groter de hoeveelheid benodigde pixels of resolutie.
Analoge film en vroege digitale film
Pixels / resolutie | Type film / medium |
---|---|
352×240 | Video CD |
333×480 | VHS, Video8, Umatic |
350×480 | Betamax |
420×480 | Super Betamax, Betacam |
Digitale film
Pixels / resolutie | Type film / medium |
---|---|
500×480 | Digital8 |
720×480 | D-VHS, DVD, miniDV, Digital Betacam (NTSC) |
720×480 | Widescreen DVD (anamorphic) (NTSC) |
720×576 | D-VHS, DVD, miniDV, Digital8, Digital Betacam (PAL/SECAM) |
720×576 | Widescreen DVD (anamorphic) (PAL/SECAM) |
1280×720 | D-VHS, HD DVD, Blu-ray, HDV (miniDV) |
1440×1080 | HDV (miniDV) |
1920×1080 | HDV (miniDV), AVCHD, HD DVD, Blu-ray, HDCAM SR |
1998×1080 | 2K Flat (1.85:1) |
2048×1080 | 2K Digital Cinema |
3840×2160 | 4K UHDTV, Ultra HD Blu-ray |
4096×2160 | 4K Digital Cinema |
7680×4320 | 8K UHDTV |
15360×8640 | 16K Digital Cinema |
61440×34560 | 64K Digital Cinema |
